1,067
992
$425,948.45
$546,728.11
$36,104.91
$52,977.10
| Order ID | Order Number | Status | Total | Created | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63443383 | SNJ5025APMISC29M0152 | Completed | $205.34 | 7/16/2025, 11:16:09 AM | 7/16/2025, 11:16:29 AM | View Details |
| 63434467 | SNJ5025APMISC29M0151 | Completed | $604.27 | 7/16/2025, 12:17:49 AM | 7/16/2025, 12:18:00 AM | View Details |
| 63389834 | SNJ5025APMISC29M0150 | Completed | $581.99 | 7/14/2025, 4:36:26 PM | 7/14/2025, 4:36:36 PM | View Details |
| 63378673 | SNJ5025APMISC29M014Z | Completed | $1,955.77 | 7/14/2025, 1:44:50 AM | 7/14/2025, 1:44:59 AM | View Details |
| 63368243 | SNJ5025APMISC29M014Y | Completed | $66.50 | 7/13/2025, 6:52:24 PM | 7/13/2025, 6:52:36 PM | View Details |
| 63320848 | SNJ5025APMISC29M014X | Completed | $447.13 | 7/12/2025, 4:34:47 AM | 8/13/2025, 9:52:22 PM | View Details |
| 63312248 | SNJ5025APMISC29M014W | Completed | $584.04 | 7/11/2025, 11:24:54 PM | 7/11/2025, 11:25:00 PM | View Details |
| 63296539 | SNJ5025APMISC29M014V | Completed | $545.54 | 7/11/2025, 5:22:45 PM | 7/11/2025, 5:23:03 PM | View Details |
| 63271109 | SNJ5025APMISC29M014T | Completed | $241.79 | 7/10/2025, 9:46:44 PM | 7/10/2025, 9:46:49 PM | View Details |
| 63253757 | SNJ5025APMISC29M014S | Completed | $545.54 | 7/10/2025, 12:12:17 PM | 7/10/2025, 12:12:36 PM | View Details |
| 63250453 | SNJ5025APMISC29M014R | Completed | $181.04 | 7/10/2025, 3:18:52 AM | 7/10/2025, 3:19:12 AM | View Details |
| 63238061 | SNJ5025APMISC29M014Q | Completed | $242.76 | 7/9/2025, 7:19:48 PM | 7/9/2025, 7:19:57 PM | View Details |
| 63207044 | SNJ5025APMISC29M014P | Completed | $457.79 | 7/8/2025, 4:49:12 PM | 7/8/2025, 4:49:26 PM | View Details |
| 63199571 | SNJ5025APMISC29M014N | Completed | $100.10 | 7/8/2025, 10:56:10 AM | 7/8/2025, 10:56:12 AM | View Details |
| 63171356 | SNJ5025APMISC29M014M | Completed | $2,074.41 | 7/7/2025, 5:16:40 AM | 7/7/2025, 5:17:45 AM | View Details |
| 63170486 | SNJ5025APMISC29M014L | Completed | $181.04 | 7/7/2025, 3:34:40 AM | 7/7/2025, 3:34:45 AM | View Details |
| 63166470 | SNJ5025APMISC29M014K | Completed | $241.79 | 7/6/2025, 11:22:00 PM | 7/6/2025, 11:22:11 PM | View Details |
| 63145062 | SNJ5025APMISC29M014J | Completed | $241.79 | 7/5/2025, 8:17:07 PM | 7/5/2025, 8:17:16 PM | View Details |
| 63133076 | SNJ5025APMISC29M014H | Completed | $100.10 | 7/5/2025, 6:07:05 AM | 7/5/2025, 6:07:29 AM | View Details |
| 63129733 | SNJ5025APMISC29M014G | Completed | $241.79 | 7/5/2025, 2:00:56 AM | 7/5/2025, 2:01:02 AM | View Details |
| 63122138 | SNJ5025APMISC29M014F | Completed | $460.49 | 7/4/2025, 8:11:31 PM | 7/4/2025, 8:11:35 PM | View Details |
| 63119913 | SNJ5025APMISC29M014D | Completed | $72.10 | 7/4/2025, 6:41:50 PM | 7/4/2025, 6:41:54 PM | View Details |
| 63103453 | SNJ5025APMISC29M014C | Completed | $383.14 | 7/4/2025, 12:14:52 AM | 7/4/2025, 12:15:13 AM | View Details |
| 63019958 | SNJ5025APMISC29M014B | Completed | $545.54 | 7/1/2025, 2:04:30 AM | 7/1/2025, 2:04:47 AM | View Details |
| 62991604 | SNJ5025APMISC29M0149 | Completed | $241.79 | 6/30/2025, 3:00:06 AM | 6/30/2025, 3:00:26 AM | View Details |
| 62963798 | SNJ5025APMISC29M0148 | Completed | $750.88 | 6/29/2025, 1:51:32 AM | 6/29/2025, 1:51:46 AM | View Details |
| 62944815 | SNJ5025APMISC29M0147 | Completed | $100.10 | 6/28/2025, 4:49:26 PM | 6/28/2025, 4:49:51 PM | View Details |
| 62794136 | SNJ5025APMISC29M0146 | Completed | $3,336.23 | 6/23/2025, 5:38:51 PM | 6/23/2025, 5:38:58 PM | View Details |
| 62780002 | SNJ5025APMISC29M0145 | Completed | $1,242.72 | 6/22/2025, 11:09:00 PM | 6/22/2025, 11:09:16 PM | View Details |
| 62726881 | SNJ5025APMISC29M0144 | Completed | $1,756.91 | 6/20/2025, 11:07:58 PM | 6/20/2025, 11:08:04 PM | View Details |
| 62711456 | SNJ5025APMISC29M0143 | Completed | $232.68 | 6/20/2025, 5:07:47 PM | 6/20/2025, 5:08:00 PM | View Details |
| 62704537 | SNJ5025APMISC29M0142 | Completed | $460.49 | 6/20/2025, 2:19:22 PM | 6/20/2025, 2:19:29 PM | View Details |
| 62698939 | SNJ5025APMISC29M0141 | Completed | $1,241.18 | 6/20/2025, 5:35:02 AM | 6/20/2025, 5:35:15 AM | View Details |
| 62695210 | SNJ5025APMISC29M0140 | Completed | $581.99 | 6/20/2025, 1:41:43 AM | 6/20/2025, 1:42:02 AM | View Details |
| 62646442 | SNJ5025APMISC29M013Z | abandoned | $1,241.18 | 6/18/2025, 12:27:57 PM | 6/19/2025, 12:30:03 AM | View Details |
| 62627915 | SNJ5025APMISC29M013Y | Completed | $579.91 | 6/17/2025, 5:09:59 PM | 6/17/2025, 5:10:24 PM | View Details |
| 62607008 | SNJ5025APMISC29M013X | Completed | $494.69 | 6/16/2025, 8:05:36 PM | 6/16/2025, 8:05:49 PM | View Details |
| 62605239 | SNJ5025APMISC29M013W | Completed | $362.72 | 6/16/2025, 7:01:36 PM | 6/16/2025, 7:01:51 PM | View Details |
| 62601862 | SNJ5025APMISC29M013V | Completed | $184.86 | 6/16/2025, 4:57:45 PM | 6/16/2025, 5:00:45 PM | View Details |
| 62601612 | SNJ5025APMISC29M013Q | abandoned | $331.41 | 6/16/2025, 4:49:04 PM | 6/17/2025, 4:50:03 AM | View Details |
| 62598770 | SNJ5025APMISC29M013P | Completed | $174.54 | 6/16/2025, 3:05:53 PM | 6/16/2025, 3:06:12 PM | View Details |
| 62598185 | SNJ5025APMISC29M013N | Completed | $391.41 | 6/16/2025, 2:44:34 PM | 6/16/2025, 2:44:46 PM | View Details |
| 62594244 | SNJ5025APMISC29M013M | Completed | $494.69 | 6/16/2025, 8:52:33 AM | 6/16/2025, 8:52:45 AM | View Details |
| 62594147 | SNJ5025APMISC29M013L | Completed | $215.93 | 6/16/2025, 7:54:48 AM | 6/16/2025, 7:55:05 AM | View Details |
| 62591756 | SNJ5025APMISC29M013K | Completed | $154.91 | 6/16/2025, 2:17:36 AM | 6/16/2025, 2:17:48 AM | View Details |
| 62591368 | SNJ5025APMISC29M013J | Completed | $205.52 | 6/16/2025, 1:53:24 AM | 6/16/2025, 1:53:41 AM | View Details |
| 62588067 | SNJ5025APMISC29M013H | Completed | $256.20 | 6/15/2025, 10:42:55 PM | 6/15/2025, 10:43:16 PM | View Details |
| 62586634 | SNJ5025APMISC29M013G | Completed | $494.69 | 6/15/2025, 9:28:40 PM | 6/15/2025, 9:29:00 PM | View Details |
| 62571207 | SNJ5025APMISC29M013F | Completed | $481.88 | 6/15/2025, 1:04:19 AM | 6/15/2025, 1:04:32 AM | View Details |
| 62570412 | SNJ5025APMISC29M013D | Completed | $1,331.80 | 6/15/2025, 12:32:30 AM | 6/15/2025, 12:32:42 AM | View Details |
| 62564606 | SNJ5025APMISC29M013C | Completed | $205.52 | 6/14/2025, 9:28:13 PM | 6/14/2025, 9:28:28 PM | View Details |
| 62561971 | SNJ5025APMISC29M013B | Completed | $494.69 | 6/14/2025, 8:02:03 PM | 6/14/2025, 8:02:10 PM | View Details |
| 62554674 | SNJ5025APMISC29M0139 | Completed | $266.70 | 6/14/2025, 4:25:29 PM | 6/14/2025, 4:25:51 PM | View Details |
| 62550522 | SNJ5025APMISC29M0138 | Completed | $48.58 | 6/14/2025, 2:09:43 PM | 6/14/2025, 2:09:57 PM | View Details |
| 62550117 | SNJ5025APMISC29M0137 | Completed | $205.52 | 6/14/2025, 1:56:39 PM | 6/14/2025, 1:56:53 PM | View Details |
| 62542165 | SNJ5025APMISC29M0136 | Completed | $120.96 | 6/14/2025, 1:12:03 AM | 6/14/2025, 1:12:18 AM | View Details |
| 62538654 | SNJ5025APMISC29M0135 | Completed | $1,874.16 | 6/13/2025, 11:13:44 PM | 6/13/2025, 11:13:52 PM | View Details |
| 62532213 | SNJ5025APMISC29M0134 | Completed | $77.14 | 6/13/2025, 8:07:04 PM | 6/13/2025, 8:07:22 PM | View Details |
| 62531507 | SNJ5025APMISC29M0133 | Completed | $463.71 | 6/13/2025, 7:49:49 PM | 6/13/2025, 7:49:59 PM | View Details |
| 62475686 | SNJ5025APMISC29M0132 | Completed | $460.49 | 6/11/2025, 8:09:43 PM | 6/11/2025, 8:09:53 PM | View Details |
| 62469171 | SNJ5025APMISC29M0131 | Completed | $581.99 | 6/11/2025, 4:23:46 PM | 6/11/2025, 4:24:02 PM | View Details |
| 62438610 | SNJ5025APMISC29M0130 | Completed | $545.54 | 6/10/2025, 2:28:14 PM | 6/10/2025, 2:28:25 PM | View Details |
| 62427694 | SNJ5025APMISC29M012Z | Completed | $241.79 | 6/9/2025, 10:21:25 PM | 6/9/2025, 10:21:44 PM | View Details |
| 62419504 | SNJ5025APMISC29M012Y | Completed | $241.79 | 6/9/2025, 5:25:26 PM | 6/9/2025, 5:25:39 PM | View Details |
| 62406476 | SNJ5025APMISC29M012X | Completed | $545.54 | 6/9/2025, 12:08:44 AM | 6/9/2025, 12:09:06 AM | View Details |
| 62405024 | SNJ5025APMISC29M012W | Completed | $460.49 | 6/8/2025, 10:53:06 PM | 6/8/2025, 10:53:28 PM | View Details |
| 62389753 | SNJ5025APMISC29M012V | Completed | $727.79 | 6/8/2025, 6:29:28 AM | 6/8/2025, 6:29:44 AM | View Details |
| 62389241 | SNJ5025APMISC29M012T | Completed | $545.54 | 6/8/2025, 4:52:32 AM | 6/8/2025, 4:52:54 AM | View Details |
| 62360167 | SNJ5025APMISC29M012S | Completed | $581.99 | 6/7/2025, 8:24:36 AM | 6/7/2025, 8:24:44 AM | View Details |
| 62352985 | SNJ5025APMISC29M012R | Completed | $538.19 | 6/7/2025, 12:47:47 AM | 6/7/2025, 12:47:55 AM | View Details |
| 62341672 | SNJ5025APMISC29M012Q | Completed | $410.68 | 6/6/2025, 7:25:19 PM | 6/6/2025, 7:25:27 PM | View Details |
| 62326315 | SNJ5025APMISC29M012P | Completed | $424.04 | 6/6/2025, 5:21:38 AM | 6/6/2025, 5:21:41 AM | View Details |
| 62298381 | SNJ5025APMISC29M012N | Completed | $581.99 | 6/5/2025, 8:18:32 AM | 6/5/2025, 8:18:39 AM | View Details |
| 62285555 | SNJ5025APMISC29M012M | Completed | $545.54 | 6/4/2025, 8:41:52 PM | 6/4/2025, 8:42:11 PM | View Details |
| 62188368 | SNJ5025APMISC29M012L | Completed | $183.40 | 6/1/2025, 5:29:41 AM | 6/1/2025, 5:29:45 AM | View Details |
| 62129956 | SNJ5025APMISC29M012K | Completed | $349.93 | 5/30/2025, 6:47:42 PM | 5/30/2025, 6:47:47 PM | View Details |
| 62103915 | SNJ5025APMISC29M012J | Completed | $545.54 | 5/29/2025, 9:40:33 PM | 5/29/2025, 9:40:40 PM | View Details |
| 62091190 | SNJ5025APMISC29M012H | Completed | $545.54 | 5/29/2025, 2:23:50 PM | 5/29/2025, 2:26:43 PM | View Details |
| 62090809 | SNJ5025APMISC29M012G | Completed | $545.54 | 5/29/2025, 2:10:44 PM | 5/29/2025, 2:13:45 PM | View Details |
| 62073635 | SNJ5025APMISC29M012F | Completed | $581.99 | 5/28/2025, 6:34:51 PM | 5/28/2025, 6:34:56 PM | View Details |
| 62061007 | SNJ5025APMISC29M012D | Completed | $460.49 | 5/28/2025, 2:38:05 AM | 5/28/2025, 2:38:12 AM | View Details |
| 62051047 | SNJ5025APMISC29M012C | Completed | $1,225.38 | 5/27/2025, 7:01:33 PM | 5/27/2025, 7:02:58 PM | View Details |
| 62050662 | SNJ5025APMISC29M012B | Completed | $463.71 | 5/27/2025, 6:47:33 PM | 5/27/2025, 6:48:34 PM | View Details |
| 62050566 | SNJ5025APMISC29M0129 | abandoned | $463.71 | 5/27/2025, 6:43:55 PM | 5/28/2025, 6:45:03 AM | View Details |
| 62050514 | SNJ5025APMISC29M0128 | abandoned | $958.40 | 5/27/2025, 6:41:49 PM | 5/28/2025, 6:45:03 AM | View Details |
| 62050441 | SNJ5025APMISC29M0127 | abandoned | $958.40 | 5/27/2025, 6:39:36 PM | 5/28/2025, 6:40:02 AM | View Details |
| 62050339 | SNJ5025APMISC29M0126 | Completed | $463.71 | 5/27/2025, 6:35:40 PM | 5/27/2025, 6:36:55 PM | View Details |
| 62047880 | SNJ5025APMISC29M0125 | Completed | $205.52 | 5/27/2025, 5:08:19 PM | 5/27/2025, 5:08:51 PM | View Details |
| 62046643 | SNJ5025APMISC29M0124 | Completed | $648.57 | 5/27/2025, 4:22:53 PM | 5/27/2025, 4:23:11 PM | View Details |
| 62044889 | SNJ5025APMISC29M0123 | Completed | $1,306.43 | 5/27/2025, 3:18:50 PM | 5/27/2025, 3:18:57 PM | View Details |
| 62041963 | SNJ5025APMISC29M0122 | Completed | $298.33 | 5/27/2025, 1:09:36 PM | 5/27/2025, 1:09:41 PM | View Details |
| 62040528 | SNJ5025APMISC29M0121 | Completed | $635.04 | 5/27/2025, 9:27:22 AM | 5/27/2025, 9:27:33 AM | View Details |
| 62040195 | SNJ5025APMISC29M0120 | Completed | $720.86 | 5/27/2025, 6:35:45 AM | 5/27/2025, 6:35:58 AM | View Details |
| 62040102 | SNJ5025APMISC29M011Z | Completed | $618.62 | 5/27/2025, 6:00:27 AM | 5/27/2025, 6:00:42 AM | View Details |
| 62039820 | SNJ5025APMISC29M011Y | Completed | $62.86 | 5/27/2025, 4:57:32 AM | 5/27/2025, 4:57:54 AM | View Details |
| 62038453 | SNJ5025APMISC29M011X | Completed | $62.86 | 5/27/2025, 2:39:47 AM | 5/27/2025, 2:39:55 AM | View Details |
| 62036380 | SNJ5025APMISC29M011W | Completed | $263.62 | 5/27/2025, 12:39:40 AM | 5/27/2025, 12:40:00 AM | View Details |
| 62034425 | SNJ5025APMISC29M011V | Completed | $597.75 | 5/26/2025, 10:39:18 PM | 5/26/2025, 10:39:25 PM | View Details |
| 62032576 | SNJ5025APMISC29M011T | Completed | $494.69 | 5/26/2025, 8:45:03 PM | 5/26/2025, 8:47:00 PM | View Details |
| 62032426 | SNJ5025APMISC29M011S | Completed | $388.58 | 5/26/2025, 8:36:11 PM | 5/26/2025, 8:36:31 PM | View Details |
| 62031217 | SNJ5025APMISC29M011R | Completed | $144.76 | 5/26/2025, 7:28:41 PM | 5/26/2025, 7:28:55 PM | View Details |
| 62030453 | SNJ5025APMISC29M011Q | Completed | $92.40 | 5/26/2025, 6:51:35 PM | 5/26/2025, 6:51:45 PM | View Details |
| 62030331 | SNJ5025APMISC29M011P | Completed | $205.52 | 5/26/2025, 6:46:03 PM | 5/26/2025, 6:46:06 PM | View Details |
| 62029169 | SNJ5025APMISC29M011N | Completed | $391.41 | 5/26/2025, 5:53:12 PM | 5/26/2025, 5:54:46 PM | View Details |
| 62028926 | SNJ5025APMISC29M011M | Completed | $391.41 | 5/26/2025, 5:40:41 PM | 5/26/2025, 5:42:43 PM | View Details |
| 62028425 | SNJ5025APMISC29M011L | Completed | $998.04 | 5/26/2025, 5:17:02 PM | 5/26/2025, 5:17:22 PM | View Details |
| 62026165 | SNJ5025APMISC29M011K | Completed | $945.99 | 5/26/2025, 3:37:33 PM | 5/26/2025, 3:37:43 PM | View Details |
| 62026010 | SNJ5025APMISC29M011J | Completed | $463.71 | 5/26/2025, 3:30:57 PM | 5/26/2025, 3:31:05 PM | View Details |
| 62022023 | SNJ5025APMISC29M011H | Completed | $205.52 | 5/26/2025, 10:35:21 AM | 5/26/2025, 10:35:36 AM | View Details |
| 62021839 | SNJ5025APMISC29M011G | Completed | $531.33 | 5/26/2025, 9:09:12 AM | 5/26/2025, 9:09:17 AM | View Details |
| 62021731 | SNJ5025APMISC29M011F | Completed | $168.56 | 5/26/2025, 8:01:04 AM | 5/26/2025, 8:01:10 AM | View Details |
| 62021546 | SNJ5025APMISC29M011D | Completed | $574.84 | 5/26/2025, 6:33:17 AM | 5/26/2025, 6:33:40 AM | View Details |
| 62021174 | SNJ5025APMISC29M011C | Completed | $123.79 | 5/26/2025, 4:57:47 AM | 5/26/2025, 4:57:52 AM | View Details |
| 62021149 | SNJ5025APMISC29M011B | Completed | $48.58 | 5/26/2025, 4:52:57 AM | 5/26/2025, 4:53:12 AM | View Details |
| 62021119 | SNJ5025APMISC29M0119 | Completed | $77.14 | 5/26/2025, 4:48:03 AM | 5/26/2025, 4:48:10 AM | View Details |
| 62021080 | SNJ5025APMISC29M0118 | Completed | $205.52 | 5/26/2025, 4:41:27 AM | 5/26/2025, 4:41:48 AM | View Details |
| 62020722 | SNJ5025APMISC29M0117 | Completed | $305.24 | 5/26/2025, 3:53:11 AM | 5/26/2025, 3:53:26 AM | View Details |
| 62019220 | SNJ5025APMISC29M0116 | Completed | $391.41 | 5/26/2025, 1:47:41 AM | 5/26/2025, 1:47:57 AM | View Details |
| 62017496 | SNJ5025APMISC29M0115 | Completed | $689.88 | 5/25/2025, 11:56:52 PM | 5/25/2025, 11:57:14 PM | View Details |
| 62009760 | SNJ5025APMISC29M0114 | Completed | $174.54 | 5/25/2025, 6:01:17 PM | 5/25/2025, 6:01:32 PM | View Details |
| 62002551 | SNJ5025APMISC29M0113 | Completed | $205.52 | 5/25/2025, 1:32:15 PM | 5/25/2025, 1:32:33 PM | View Details |
| 62002502 | SNJ5025APMISC29M0112 | Completed | $494.69 | 5/25/2025, 1:29:00 PM | 5/25/2025, 1:29:11 PM | View Details |
| 62000174 | SNJ5025APMISC29M0111 | Completed | $949.69 | 5/25/2025, 5:43:16 AM | 9/26/2025, 4:59:28 PM | View Details |
| 61997622 | SNJ5025APMISC29M0110 | Completed | $463.71 | 5/25/2025, 1:40:11 AM | 5/25/2025, 1:40:31 AM | View Details |
| 61992195 | SNJ5025APMISC29M010Z | Completed | $298.47 | 5/24/2025, 9:46:45 PM | 5/24/2025, 9:46:57 PM | View Details |
| 61989313 | SNJ5025APMISC29M010Y | Completed | $494.69 | 5/24/2025, 8:23:05 PM | 5/24/2025, 8:23:09 PM | View Details |
| 61980892 | SNJ5025APMISC29M010X | Completed | $205.52 | 5/24/2025, 5:07:43 PM | 5/24/2025, 5:07:51 PM | View Details |
| 61979734 | SNJ5025APMISC29M010W | Completed | $578.93 | 5/24/2025, 4:44:05 PM | 5/24/2025, 4:44:15 PM | View Details |
| 61978276 | SNJ5025APMISC29M010V | Completed | $205.52 | 5/24/2025, 4:14:58 PM | 5/24/2025, 4:15:06 PM | View Details |
| 61976126 | SNJ5025APMISC29M010T | Completed | $184.86 | 5/24/2025, 3:29:35 PM | 5/24/2025, 3:29:59 PM | View Details |
| 61969105 | SNJ5025APMISC29M010S | Completed | $669.23 | 5/24/2025, 12:14:46 PM | 5/24/2025, 12:14:58 PM | View Details |
| 61967137 | SNJ5025APMISC29M010R | Completed | $391.41 | 5/24/2025, 8:19:42 AM | 5/24/2025, 8:19:57 AM | View Details |
| 61967061 | SNJ5025APMISC29M010Q | Completed | $391.41 | 5/24/2025, 7:50:39 AM | 5/24/2025, 7:50:58 AM | View Details |
| 61965152 | SNJ5025APMISC29M010P | Completed | $618.62 | 5/24/2025, 4:14:39 AM | 5/24/2025, 4:14:58 AM | View Details |
| 61963628 | SNJ5025APMISC29M010N | Completed | $125.72 | 5/24/2025, 3:01:42 AM | 5/24/2025, 3:04:04 AM | View Details |
| 61960583 | SNJ5025APMISC29M010M | Completed | $347.62 | 5/24/2025, 1:43:48 AM | 5/24/2025, 1:43:59 AM | View Details |
| 61957126 | SNJ5025APMISC29M010L | Completed | $463.71 | 5/24/2025, 12:03:59 AM | 5/24/2025, 12:04:21 AM | View Details |
| 61956717 | SNJ5025APMISC29M010K | Completed | $720.86 | 5/23/2025, 11:53:47 PM | 5/23/2025, 11:54:02 PM | View Details |
| 61953600 | SNJ5025APMISC29M010J | Completed | $77.14 | 5/23/2025, 10:40:20 PM | 5/23/2025, 10:40:26 PM | View Details |
| 61952118 | SNJ5025APMISC29M010H | Completed | $730.14 | 5/23/2025, 10:07:00 PM | 5/23/2025, 10:07:06 PM | View Details |
| 61950947 | SNJ5025APMISC29M010G | Completed | $154.91 | 5/23/2025, 9:40:26 PM | 5/23/2025, 9:40:45 PM | View Details |
| 61950324 | SNJ5025APMISC29M010F | Completed | $669.23 | 5/23/2025, 9:25:36 PM | 5/23/2025, 9:25:43 PM | View Details |
| 61948621 | SNJ5025APMISC29M010D | Completed | $947.03 | 5/23/2025, 8:46:37 PM | 5/23/2025, 8:47:01 PM | View Details |
| 61940238 | SNJ5025APMISC29M010C | Completed | $77.70 | 5/23/2025, 5:08:18 PM | 5/23/2025, 5:08:37 PM | View Details |
| 61893813 | SNJ5025APMISC29M010B | Completed | $545.54 | 5/21/2025, 10:38:31 PM | 5/21/2025, 10:38:43 PM | View Details |
| 61887201 | SNJ5025APMISC29M0109 | Completed | $791.18 | 5/21/2025, 6:28:48 PM | 5/21/2025, 6:29:11 PM | View Details |
| 61885753 | SNJ5025APMISC29M0108 | Completed | $460.49 | 5/21/2025, 5:37:38 PM | 5/21/2025, 5:37:49 PM | View Details |
| 61864789 | SNJ5025APMISC29M0107 | Completed | $66.50 | 5/20/2025, 7:46:56 PM | 5/20/2025, 7:47:09 PM | View Details |
| 61860030 | SNJ5025APMISC29M0106 | Completed | $1,479.96 | 5/20/2025, 4:55:08 PM | 5/20/2025, 4:55:14 PM | View Details |
| 61854554 | SNJ5025APMISC29M0105 | Completed | $241.79 | 5/20/2025, 1:31:47 PM | 5/20/2025, 1:32:01 PM | View Details |
| 61852280 | SNJ5025APMISC29M0104 | Completed | $900.53 | 5/20/2025, 8:11:53 AM | 5/20/2025, 8:12:36 AM | View Details |
| 61850452 | SNJ5025APMISC29M0103 | Completed | $920.99 | 5/20/2025, 3:14:37 AM | 5/20/2025, 3:14:49 AM | View Details |
| 61845436 | SNJ5025APMISC29M0102 | Completed | $460.49 | 5/19/2025, 11:02:56 PM | 5/19/2025, 11:03:16 PM | View Details |
| 61814009 | SNJ5025APMISC29M0101 | Completed | $241.79 | 5/19/2025, 12:07:32 AM | 5/19/2025, 12:07:50 AM | View Details |
| 61807983 | SNJ5025APMISC29M0100 | Completed | $241.79 | 5/18/2025, 8:29:26 PM | 5/18/2025, 8:29:43 PM | View Details |
| 61807434 | SNJ5025APMISC29M00ZZ | Completed | $241.79 | 5/18/2025, 8:13:49 PM | 5/18/2025, 8:14:01 PM | View Details |
| 61805696 | SNJ5025APMISC29M00ZY | Completed | $241.79 | 5/18/2025, 7:26:53 PM | 5/18/2025, 7:27:01 PM | View Details |
| 61805008 | SNJ5025APMISC29M00ZX | Completed | $241.79 | 5/18/2025, 7:08:42 PM | 5/18/2025, 7:08:47 PM | View Details |
| 61804567 | SNJ5025APMISC29M00ZW | Completed | $241.79 | 5/18/2025, 6:57:32 PM | 5/18/2025, 6:57:37 PM | View Details |
| 61794733 | SNJ5025APMISC29M00ZV | Completed | $241.79 | 5/18/2025, 2:50:41 PM | 5/18/2025, 2:51:03 PM | View Details |
| 61777389 | SNJ5025APMISC29M00ZT | Completed | $364.50 | 5/17/2025, 8:41:18 PM | 5/17/2025, 8:41:35 PM | View Details |
| 61777226 | SNJ5025APMISC29M00ZS | Completed | $241.79 | 5/17/2025, 8:37:33 PM | 9/26/2025, 4:56:26 PM | View Details |
| 61769740 | SNJ5025APMISC29M00ZR | Completed | $241.79 | 5/17/2025, 6:23:31 PM | 5/17/2025, 6:23:39 PM | View Details |
| 61756378 | SNJ5025APMISC29M00ZQ | Completed | $483.58 | 5/17/2025, 2:29:18 PM | 5/17/2025, 2:29:42 PM | View Details |
| 61707557 | SNJ5025APMISC29M00ZP | Completed | $422.83 | 5/16/2025, 4:06:20 AM | 5/16/2025, 4:06:31 AM | View Details |
| 61700651 | SNJ5025APMISC29M00ZN | Completed | $1,127.53 | 5/15/2025, 11:47:57 PM | 5/15/2025, 11:48:13 PM | View Details |
| 61693087 | SNJ5025APMISC29M00ZM | Completed | $310.80 | 5/15/2025, 8:03:54 PM | 5/15/2025, 8:04:08 PM | View Details |
| 61646626 | SNJ5025APMISC29M00ZL | Completed | $413.99 | 5/14/2025, 11:24:11 AM | 5/14/2025, 11:24:19 AM | View Details |
| 61638336 | SNJ5025APMISC29M00ZK | Completed | $825.83 | 5/13/2025, 11:07:36 PM | 5/13/2025, 11:07:46 PM | View Details |
| 61590368 | SNJ5025APMISC29M00ZJ | Completed | $226.38 | 5/12/2025, 3:32:24 AM | 5/12/2025, 3:32:26 AM | View Details |
| 61590170 | SNJ5025APMISC29M00ZH | Completed | $144.20 | 5/12/2025, 3:16:30 AM | 5/12/2025, 3:16:37 AM | View Details |
| 61565506 | SNJ5025APMISC29M00ZG | Completed | $424.08 | 5/11/2025, 4:00:45 AM | 5/11/2025, 4:00:53 AM | View Details |
| 61510123 | SNJ5025APMISC29M00ZF | Completed | $827.89 | 5/9/2025, 8:39:35 PM | 5/9/2025, 8:40:47 PM | View Details |
| 61507346 | SNJ5025APMISC29M00ZD | Completed | $205.34 | 5/9/2025, 7:35:34 PM | 5/9/2025, 7:35:52 PM | View Details |
| 61505660 | SNJ5025APMISC29M00ZC | Completed | $254.80 | 5/9/2025, 6:58:12 PM | 5/9/2025, 6:58:22 PM | View Details |
| 61476385 | SNJ5025APMISC29M00ZB | Completed | $1,315.03 | 5/8/2025, 9:51:22 PM | 5/8/2025, 9:51:38 PM | View Details |
| 61459638 | SNJ5025APMISC29M00Z9 | Completed | $483.58 | 5/8/2025, 2:09:23 PM | 5/8/2025, 2:09:36 PM | View Details |
| 61422014 | SNJ5025APMISC29M00Z8 | Completed | $483.58 | 5/7/2025, 9:03:20 AM | 5/7/2025, 9:04:20 AM | View Details |
| 61396701 | SNJ5025APMISC29M00Z7 | Completed | $241.79 | 5/6/2025, 3:05:32 PM | 5/6/2025, 3:05:42 PM | View Details |
| 61389492 | SNJ5025APMISC29M00Z6 | Completed | $584.04 | 5/6/2025, 4:08:52 AM | 5/6/2025, 4:09:06 AM | View Details |
| 61378254 | SNJ5025APMISC29M00Z5 | Completed | $545.54 | 5/5/2025, 9:17:02 PM | 5/5/2025, 9:17:07 PM | View Details |
| 61341086 | SNJ5025APMISC29M00Z4 | Completed | $766.29 | 5/4/2025, 8:09:50 PM | 5/4/2025, 8:09:57 PM | View Details |
| 61330455 | SNJ5025APMISC29M00Z3 | Completed | $72.10 | 5/4/2025, 4:03:56 PM | 5/4/2025, 4:04:05 PM | View Details |
| 61167418 | SNJ5025APMISC29M00Z2 | Completed | $360.30 | 5/1/2025, 2:25:58 AM | 5/1/2025, 2:26:20 AM | View Details |
| 61166321 | SNJ5025APMISC29M00Z1 | Completed | $925.45 | 5/1/2025, 1:58:59 AM | 5/1/2025, 1:59:06 AM | View Details |
| 61143579 | SNJ5025APMISC29M00Z0 | Completed | $239.80 | 4/30/2025, 4:56:21 PM | 4/30/2025, 4:56:43 PM | View Details |
| 61132359 | SNJ5025APMISC29M00YZ | Completed | $239.80 | 4/30/2025, 8:46:15 AM | 4/30/2025, 8:46:37 AM | View Details |
