Order SNJ5025APMISC29M00H8

Order ID:
57282461
Display ID:
01JGJWZ2XCM2E9B2PM8
Status:
Completed
Total:
$1,582.56 USD (Includes $169.56 tax - 12.00 %)
Form:
Creation Vancouver, BC Autograph Photo op Misc Sept 26-28, 2025
Created:
1/2/2025, 6:59:06 AM
Updated:
1/2/2025, 6:59:14 AM
Customer:
Ramona Coleman
begoodtooyou@outlook.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
81923663 TKT-AUTO-FD - Felicia Day Autograph Completed $60.00 $10.50 $8.46 $78.96 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923664 TKT-AUTO-GMK – Gil McKinney Autograph Completed $40.00 $10.50 $6.06 $56.56 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923665 TKT-PHOPS-ACA - Alexander Calvert Photo op Completed $70.00 $10.50 $9.66 $90.16 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923666 TKT-PHOPS-FD – Felicia Day Photo op Completed $80.00 $10.50 $10.86 $101.36 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923667 TKT-PHOPS-JAB – Jake Abel Photo op Completed $60.00 $10.50 $8.46 $78.96 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923668 TKT-PHOPS-JP - Jared Padalecki Photo op Completed $229.00 $10.50 $28.74 $268.24 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923669 TKT-PHOPS-JP - Jared Padalecki Photo op Completed $229.00 $10.50 $28.74 $268.24 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923670 TKT-PHOPS-KR – Kim Rhodes Photo op Completed $55.00 $10.50 $7.86 $73.36 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923671 TKT-PHOPS-KR – Kim Rhodes Photo op Completed $55.00 $10.50 $7.86 $73.36 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923672 TKT-PHOPS-AHGM – Alaina and Gil Photo op Completed $100.00 $10.50 $13.26 $123.76 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923673 TKT-PHOPS-KRBB – Kim and Briana Photo op Completed $110.00 $10.50 $14.46 $134.96 1/2/2025, 6:59:06 AM No
81923674 TKT-PHOPS-MSRC – Mark S and Ruth Photo op Completed $199.00 $10.50 $25.14 $234.64 1/2/2025, 6:59:06 AM No
Totals: $1,287.00 $126.00 $169.56 $1,582.56

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.