| Ticket ID | Ticket Type | Status | Base Amount | Service Fee | Tax | Total | Date Created | Scanned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73745184 | TKT-AUTO-JCO - Jeffrey Combs Autograph | Completed | $40.00 | $0.00 | $0.00 | $40.00 | 10/8/2024, 1:45:43 AM |
Yes (1)
1/25/2025, 10:17:54 PM |
| 73745185 | TKT-PHOPS-BS - Brent Spiner Photo op | Canceled | $80.00 | $0.00 | $0.00 | $80.00 | 10/8/2024, 1:45:43 AM | No |
| 73745186 | TKT-PHOPS-CBI - Casey Biggs Photo op | Canceled | $45.00 | $0.00 | $0.00 | $45.00 | 10/8/2024, 1:45:43 AM | No |
| 73745187 | TKT-PHOPS-CTR - Connor Trinneer Photo op | Canceled | $50.00 | $10.50 | $0.00 | $60.50 | 10/8/2024, 1:45:43 AM | No |
| 73745188 | TKT-PHOPS-DKT - Dominic Keating Photo op | Canceled | $50.00 | $10.50 | $0.00 | $60.50 | 10/8/2024, 1:45:43 AM | No |
| 73745189 | TKT-PHOPS-JCO - Jeffrey Combs Photo op | Canceled | $45.00 | $0.00 | $0.00 | $45.00 | 10/8/2024, 1:45:43 AM | No |
| 73745190 | TKT-PHOPS-JCO - Jeffrey Combs Photo op | Canceled | $45.00 | $0.00 | $0.00 | $45.00 | 10/8/2024, 1:45:43 AM | No |
| 73745191 | TKT-PHOPS-MD - Michael Dorn Photo op | Canceled | $80.00 | $0.00 | $0.00 | $80.00 | 10/8/2024, 1:45:43 AM | No |
| 82642305 | TKT-PHOPS-CTDK - Connor and Dominic Photo op | Completed | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | 1/24/2025, 9:53:56 PM |
Yes (1)
1/25/2025, 6:58:43 PM |
| 82642788 | TKT-PHOPS-JCO - Jeffrey Combs Photo op | Completed | $45.00 | $0.00 | $0.00 | $45.00 | 1/24/2025, 10:07:40 PM |
Yes (1)
1/25/2025, 5:58:43 PM |
| Totals: | $580.00 | $21.00 | $0.00 | $601.00 | ||||
No notes available for this order.