Order VENDOR2024TB-29M001K

Order ID:
52604890
Display ID:
01J82VWSQFJZZA9ZQ4Y
Status:
Completed
Total:
$1,552.50 USD
Form:
Creation Entertainment Vendor Page 2024
Created:
9/18/2024, 3:26:57 PM
Updated:
4/3/2025, 5:57:20 PM
Customer:
Dena Somerhalder
somerhalderdena@gmail.com
+12283427919

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
71455077 TKT-VENDOR1 - VD NOLA 24 Completed $300.00 $10.50 $0.00 $310.50 9/18/2024, 3:26:57 PM No
71455078 TKT-VENDOR1 - VD NOLA 24 Completed $300.00 $10.50 $0.00 $310.50 9/18/2024, 3:26:57 PM No
71455079 TKT-VENDOR1 - VD NOLA 24 Completed $300.00 $10.50 $0.00 $310.50 9/18/2024, 3:26:57 PM No
71455080 TKT-VENDOR1 - VD NOLA 24 Completed $300.00 $10.50 $0.00 $310.50 9/18/2024, 3:26:57 PM No
71455081 TKT-VENDOR1 - VD NOLA 24 Completed $300.00 $10.50 $0.00 $310.50 9/18/2024, 3:26:57 PM No
Totals: $1,500.00 $52.50 $0.00 $1,552.50

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.