Order SNJ8025APMISC29M00PY

Order ID:
63239749
Display ID:
01JZRD925NSD5BTY3Y0
Status:
Completed
Total:
$4,120.71 USD (Includes $313.95 tax - 8.25 %)
Form:
Creation Nashville Oct 31 to Nov 2, 2025 Autograph, Photo op and Misc
Created:
7/9/2025, 8:15:50 PM
Updated:
7/9/2025, 8:16:01 PM
Customer:
Erin Green
erin.green83@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
90724530 TKT-AUTO-BBUC – Briana Buckmaster Autograph Completed $45.00 $10.50 $4.58 $60.08 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724531 TKT-AUTO-DHJ - David Haydn-Jones Autograph Completed $50.00 $10.50 $4.99 $65.49 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724532 TKT-AUTO-DJQ - DJ Qualls Autograph Completed $50.00 $10.50 $4.99 $65.49 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724533 TKT-AUTO-FD – Felicia Day Autograph Completed $60.00 $10.50 $5.81 $76.31 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724534 TKT-AUTO-JAB – Jake Abel Autograph Completed $50.00 $10.50 $4.99 $65.49 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724535 TKT-AUTO-JB – Jim Beaver Autograph Completed $60.00 $10.50 $5.81 $76.31 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724536 TKT-AUTO-KR – Kim Rhodes Autograph Completed $45.00 $10.50 $4.58 $60.08 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724537 TKT-AUTO-MSHE - Mark Sheppard Autograph Completed $80.00 $10.50 $7.46 $97.96 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724538 TKT-AUTO-RS – Richard Speight Jr Autograph Completed $55.00 $10.50 $5.40 $70.90 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724539 TKT-AUTO-RB – Robert Benedict Autograph Completed $55.00 $10.50 $5.40 $70.90 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724540 TKT-AUTO-SS – Sam Smith Autograph Completed $45.00 $10.50 $4.58 $60.08 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724541 TKT-PHOPS-ACA - Alexander Calvert Photo op Completed $70.00 $10.50 $6.64 $87.14 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724542 TKT-PHOPS-BBUC – Briana Buckmaster Photo op Completed $55.00 $10.50 $5.40 $70.90 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724543 TKT-PHOPS-DJQ - DJ Qualls Photo op Completed $50.00 $0.00 $4.12 $54.12 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724544 TKT-PHOPS-FD – Felicia Day Photo op Completed $80.00 $10.50 $7.46 $97.96 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724545 TKT-PHOPS-JAB – Jake Abel Photo op Completed $60.00 $10.50 $5.81 $76.31 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724546 TKT-PHOPS-JP - Jared Padalecki Photo op Completed $199.00 $18.91 $17.97 $235.88 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724547 TKT-PHOPS-JB – Jim Beaver Photo op Completed $70.00 $10.50 $6.64 $87.14 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724548 TKT-PHOPS-KR – Kim Rhodes Photo op Completed $55.00 $0.00 $4.54 $59.54 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724549 TKT-PHOPS-MSHE - Mark Sheppard Photo op Completed $139.00 $13.21 $12.55 $164.76 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724550 TKT-PHOPS-MCC – Misha Collins in Costume Photo op Completed $169.00 $16.06 $15.26 $200.32 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724551 TKT-PHOPS-RS – Richard Speight Jr Photo op Completed $55.00 $10.50 $5.40 $70.90 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724552 TKT-PHOPS-RB – Robert Benedict Photo op Completed $55.00 $10.50 $5.40 $70.90 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724553 TKT-PHOPS-RCON - Ruth Connell Photo op Completed $60.00 $10.50 $5.81 $76.31 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724554 TKT-PHOPS-SS – Sam Smith Photo op Completed $55.00 $10.50 $5.40 $70.90 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724555 TKT-PHOPS-JPJA - Jared and Jensen Photo op Completed $449.00 $42.66 $40.55 $532.21 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724556 TKT-PHOPS-JJB - Jared Jensen and Baby Photo op Completed $479.00 $45.51 $43.26 $567.77 7/9/2025, 8:15:50 PM No
90724557 TKT-PHOPS-JJMM – Jared Jensen Mark Misha Photo op Completed $699.00 $66.41 $63.12 $828.53 7/9/2025, 8:15:50 PM No
Totals: $3,394.00 $412.76 $313.92 $4,120.68

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.