Order SNI9024APM-29M00WM

Order ID:
62858704
Display ID:
01JYMKY6HC73JDYVGHA
Status:
Completed
Total:
$838.66 USD (Includes $55.44 tax - 7.08 %)
Form:
Creation Philadelphia Oct 3-5, 2025 Autograph, Photo ops, and Misc
Created:
6/25/2025, 10:39:34 PM
Updated:
6/25/2025, 10:39:46 PM
Customer:
STEPHEN RODRIGUEZ
jameschris10475@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
90120200 TKT-PHOPS-BABY - Baby and You Photo op Completed $25.00 $10.50 $2.51 $38.01 6/25/2025, 10:39:34 PM No
90120201 TKT-PHOPS-MCC – Misha Collins in Costume Completed $169.00 $16.06 $13.10 $198.16 6/25/2025, 10:39:34 PM No
90120202 TKT-PHOPS-JPJA - Jared and Jensen Photo op Completed $449.00 $42.66 $34.80 $526.46 6/25/2025, 10:39:34 PM No
90120203 TKT-RR-SUN – Roadhouse Sunday Completed $25.00 $10.50 $2.51 $38.01 6/25/2025, 10:39:34 PM No
90120204 TKT-RR-SUN – Roadhouse Sunday Completed $25.00 $10.50 $2.51 $38.01 6/25/2025, 10:39:34 PM No
Totals: $693.00 $90.22 $55.43 $838.65

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.