Order SNJ8025APMISC29M00MK

Order ID:
62652986
Display ID:
01JY1YJRBM5GJECWXHF
Status:
Completed
Total:
$2,040.44 USD (Includes $158.64 tax - 8.43 %)
Form:
Creation Nashville Oct 31 to Nov 2, 2025 Autograph, Photo op and Misc
Created:
6/18/2025, 4:39:59 PM
Updated:
6/18/2025, 4:40:19 PM
Customer:
Jennifer Ignacio
jenncignacio@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
89798521 TKT-PHOPS-JB – Jim Beaver Photo op Completed $70.00 $10.50 $6.79 $87.29 6/18/2025, 4:39:59 PM No
89798522 TKT-PHOPS-JPJA - Jared and Jensen Photo op Completed $449.00 $42.66 $41.45 $533.11 6/18/2025, 4:39:59 PM No
89798523 TKT-PAJAMA – PJ Party Completed $299.00 $28.41 $27.60 $355.01 6/18/2025, 4:39:59 PM No
89798524 TKT-PAJAMA – PJ Party Completed $299.00 $28.41 $27.60 $355.01 6/18/2025, 4:39:59 PM No
89798525 TKT-WITCHING - Saturday Witching Hour Completed $299.00 $28.41 $27.60 $355.01 6/18/2025, 4:39:59 PM No
89798526 TKT-WITCHING - Saturday Witching Hour Completed $299.00 $28.41 $27.60 $355.01 6/18/2025, 4:39:59 PM No
Totals: $1,715.00 $166.80 $158.64 $2,040.44

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.