Order SNJ8025APMISC29M00MB

Order ID:
62615472
Display ID:
01JXXTJ1XJPNTB45VH4
Status:
Completed
Total:
$1,373.58 USD (Includes $101.74 tax - 8.00 %)
Form:
Creation Nashville Oct 31 to Nov 2, 2025 Autograph, Photo op and Misc
Created:
6/17/2025, 2:12:44 AM
Updated:
6/17/2025, 2:12:51 AM
Customer:
Josh Wensel
wensel.jc7189@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
89749325 TKT-AUTO-BBUC – Briana Buckmaster Autograph Completed $38.25 $10.50 $3.90 $52.65 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749326 TKT-AUTO-DHJ - David Haydn-Jones Autograph Completed $42.50 $10.50 $4.24 $57.24 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749327 TKT-AUTO-DJQ - DJ Qualls Autograph Completed $42.50 $10.50 $4.24 $57.24 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749328 TKT-AUTO-FD – Felicia Day Autograph Completed $51.00 $10.50 $4.92 $66.42 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749329 TKT-AUTO-JAB – Jake Abel Autograph Completed $42.50 $10.50 $4.24 $57.24 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749330 TKT-AUTO-JB – Jim Beaver Autograph Completed $51.00 $10.50 $4.92 $66.42 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749331 TKT-AUTO-KR – Kim Rhodes Autograph Completed $38.25 $10.50 $3.90 $52.65 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749332 TKT-AUTO-MSHE - Mark Sheppard Autograph Completed $68.00 $10.50 $6.28 $84.78 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749333 TKT-AUTO-RS – Richard Speight Jr Autograph Completed $46.75 $10.50 $4.58 $61.83 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749334 TKT-AUTO-RB – Robert Benedict Autograph Completed $46.75 $10.50 $4.58 $61.83 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749335 TKT-AUTO-SS – Sam Smith Autograph Completed $38.25 $10.50 $3.90 $52.65 6/17/2025, 2:12:44 AM No
89749336 TKT-PHOPS-JJMM – Jared Jensen Mark Misha Photo op Completed $594.15 $56.44 $52.04 $702.63 6/17/2025, 2:12:44 AM No
Totals: $1,099.90 $171.94 $101.74 $1,373.58

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.