| Ticket ID | Ticket Type | Status | Base Amount | Service Fee | Tax | Total | Date Created | Scanned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88886769 | TKT-AUTO-CME – Colm Meaney Autograph | Canceled | $68.00 | $10.50 | $0.00 | $78.50 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886770 | TKT-PHOPS-CME – Colm Meaney Photo Op | Canceled | $80.00 | $0.00 | $0.00 | $80.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886771 | TKT-PHOPS-LB - LeVar Burton Photo Op | Completed | $80.00 | $0.00 | $0.00 | $80.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM |
Yes (1)
8/9/2025, 10:53:48 PM |
| 88886772 | TKT-PHOPS-LB - LeVar Burton Photo Op | Completed | $80.00 | $0.00 | $0.00 | $80.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM |
Yes (1)
8/9/2025, 10:53:54 PM |
| 88886773 | TKT-PHOPS-LBBS - LeVar and Brent Photo Op | Completed | $160.00 | $0.00 | $0.00 | $160.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM |
Yes (1)
8/8/2025, 6:31:09 PM |
| 88886774 | TKT-PHOPS-TNG - TNG Cast Photo #1 | Completed | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM |
Yes (1)
8/8/2025, 6:37:01 PM |
| 88886775 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886776 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886777 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886778 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886779 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886780 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886781 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 88886782 | TKT-OUT-SUN – Outpost Sunday | Completed | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | 5/26/2025, 3:30:44 AM | No |
| 92518153 | TKT-AUTO-JR - Jeri Ryan Autograph | Completed | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | 8/8/2025, 4:36:41 PM |
Yes (1)
8/9/2025, 11:41:09 PM |
| Totals: | $1,143.00 | $10.50 | $0.00 | $1,153.50 | ||||
No notes available for this order.