Order SNI9024APM-29M00FT

Order ID:
58447990
Display ID:
01JM67VR886EKGH7JMB
Status:
Completed
Total:
$586.17 USD (Includes $43.42 tax - 8.00 %)
Form:
Creation Philadelphia Oct 3-5, 2025 Autograph, Photo ops, and Misc
Created:
2/16/2025, 2:02:11 AM
Updated:
2/16/2025, 2:02:28 AM
Customer:
Patricia Veresink
monkeypats@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
83386004 TKT-AUTO-BBUC – Briana Buckmaster Autograph Completed $38.25 $10.50 $3.90 $52.65 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386005 TKT-AUTO-DJQ - DJ Qualls Autograph Completed $34.00 $10.50 $3.56 $48.06 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386006 TKT-AUTO-JAB – Jake Abel Autograph Completed $42.50 $10.50 $4.24 $57.24 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386007 TKT-AUTO-JB – Jim Beaver Autograph Completed $51.00 $10.50 $4.92 $66.42 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386008 TKT-AUTO-JMC - Julie McNiven Autograph Completed $34.00 $10.50 $3.56 $48.06 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386009 TKT-AUTO-KR – Kim Rhodes Autograph Completed $38.25 $10.50 $3.90 $52.65 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386010 TKT-AUTO-MSHE – Mark Sheppard Autograph Completed $68.00 $10.50 $6.28 $84.78 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386011 TKT-AUTO-RB – Robert Benedict Autograph Completed $46.75 $10.50 $4.58 $61.83 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386012 TKT-AUTO-RS – Richard Speight Jr Autograph Completed $46.75 $10.50 $4.58 $61.83 2/16/2025, 2:02:11 AM No
83386013 TKT-AUTO-SS – Sam Smith Autograph Completed $38.25 $10.50 $3.90 $52.65 2/16/2025, 2:02:11 AM No
Totals: $437.75 $105.00 $43.42 $586.17

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.