Order SNJ8025APMISC29M003B

Order ID:
58361022
Display ID:
01JKYP66JYYE1REW9CS
Status:
Completed
Total:
$3,671.95 USD (Includes $310.90 tax - 9.25 %)
Form:
Creation Nashville Oct 31 to Nov 2, 2025 Autograph, Photo op and Misc
Created:
2/13/2025, 3:38:38 AM
Updated:
2/13/2025, 3:39:00 AM
Customer:
Joshua Lee
joshua.jorel.lee@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
83262967 TKT-PHOPS-JP - Jared Padalecki Photo op Completed $229.00 $19.47 $22.98 $271.45 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262968 TKT-PHOPS-JP - Jared Padalecki Photo op Completed $229.00 $19.47 $22.98 $271.45 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262969 TKT-PHOPS-JA - Jensen Ackles Photo op Completed $229.00 $19.47 $22.98 $271.45 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262970 TKT-PHOPS-JA - Jensen Ackles Photo op Completed $229.00 $19.47 $22.98 $271.45 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262971 TKT-PHOPS-MSHE - Mark Sheppard Photo op Completed $139.00 $11.82 $13.95 $164.77 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262972 TKT-PHOPS-MC - Misha Collins Photo op Completed $149.00 $12.67 $14.95 $176.62 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262973 TKT-PHOPS-MC - Misha Collins Photo op Completed $149.00 $12.67 $14.95 $176.62 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262974 TKT-PHOPS-RCON - Ruth Connell Photo op Completed $60.00 $10.50 $6.52 $77.02 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262975 TKT-PHOPS-BABY - Baby and You Photo op Completed $25.00 $10.50 $3.28 $38.78 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262976 TKT-PHOPS-JPJA - Jared and Jensen Photo op Completed $449.00 $38.17 $45.06 $532.23 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262977 TKT-PHOPS-J2M - J2M Photo op Completed $599.00 $50.92 $60.12 $710.04 2/13/2025, 3:38:38 AM No
83262978 TKT-PHOPS-J2M - J2M Photo op Completed $599.00 $50.92 $60.12 $710.04 2/13/2025, 3:38:38 AM No
Totals: $3,085.00 $276.05 $310.87 $3,671.92

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.