Order SNJ8025APMISC29M000H

Order ID:
57304206
Display ID:
01JGMYKCMVYADDQN3R7
Status:
Completed
Total:
$3,186.47 USD (Includes $269.79 tax - 9.25 %)
Form:
Creation Nashville Oct 31 to Nov 2, 2025 Autograph, Photo op and Misc
Created:
1/3/2025, 2:06:09 AM
Updated:
1/3/2025, 2:06:29 AM
Customer:
Justina Martinez
justina.lrm@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
81965830 TKT-AUTO-ACA - Alexander Calvert Autograph Completed $55.00 $10.50 $6.06 $71.56 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965831 TKT-AUTO-FD – Felicia Day Autograph Completed $60.00 $10.50 $6.52 $77.02 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965832 TKT-AUTO-JAB – Jake Abel Autograph Completed $50.00 $10.50 $5.60 $66.10 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965833 TKT-AUTO-JB – Jim Beaver Autograph Completed $60.00 $10.50 $6.52 $77.02 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965834 TKT-PHOPS-JAB – Jake Abel Photo op Completed $60.00 $10.50 $6.52 $77.02 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965835 TKT-PHOPS-JP - Jared Padalecki Photo op Completed $229.00 $10.50 $22.15 $261.65 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965836 TKT-PHOPS-JA - Jensen Ackles Photo op Completed $229.00 $10.50 $22.15 $261.65 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965837 TKT-PHOPS-JB – Jim Beaver Photo op Completed $70.00 $10.50 $7.45 $87.95 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965838 TKT-PHOPS-MC - Misha Collins Photo op Completed $149.00 $10.50 $14.75 $174.25 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965839 TKT-PHOPS-JPJA - Jared and Jensen Photo op Completed $449.00 $13.47 $42.78 $505.25 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965840 TKT-PHOPS-JPMC - Jared and Misha Photo op Completed $379.00 $11.37 $36.11 $426.48 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965841 TKT-PHOPS-JAMC - Jensen and Misha Photo op Completed $379.00 $11.37 $36.11 $426.48 1/3/2025, 2:06:09 AM No
81965842 TKT-PHOPS-J2M - J2M Photo op Completed $599.00 $17.97 $57.07 $674.04 1/3/2025, 2:06:09 AM No
Totals: $2,768.00 $148.68 $269.79 $3,186.47

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.