Order SNI9024APM-29M006C

Order ID:
55420924
Display ID:
01JBWRYEE8TSAZ2QDD9
Status:
Completed
Total:
$3,692.69 USD (Includes $273.53 tax - 8.00 %)
Form:
Creation Philadelphia Oct 3-5, 2025 Autograph, Photo ops, and Misc
Created:
11/4/2024, 11:42:46 PM
Updated:
11/4/2024, 11:43:05 PM
Customer:
John Delis
kitana6@hotmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
78241377 TKT-AUTO-AHU – Alaina Huffman Autograph Completed $32.00 $10.50 $3.40 $45.90 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241378 TKT-AUTO-AHU – Alaina Huffman Autograph Completed $32.00 $10.50 $3.40 $45.90 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241379 TKT-AUTO-ACA - Alexander Calvert Autograph Completed $44.00 $10.50 $4.36 $58.86 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241380 TKT-AUTO-ACA - Alexander Calvert Autograph Completed $44.00 $10.50 $4.36 $58.86 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241381 TKT-AUTO-BBUC – Briana Buckmaster Autograph Completed $36.00 $10.50 $3.72 $50.22 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241382 TKT-AUTO-GMK – Gil McKinney Autograph Completed $32.00 $10.50 $3.40 $45.90 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241383 TKT-AUTO-JAB – Jake Abel Autograph Completed $40.00 $10.50 $4.04 $54.54 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241384 TKT-AUTO-JB – Jim Beaver Autograph Completed $48.00 $10.50 $4.68 $63.18 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241385 TKT-AUTO-KR – Kim Rhodes Autograph Completed $36.00 $10.50 $3.72 $50.22 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241386 TKT-AUTO-MSHE – Mark Sheppard Autograph Completed $64.00 $10.50 $5.96 $80.46 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241387 TKT-AUTO-MC – Misha Collins Autograph Completed $95.20 $10.50 $8.46 $114.16 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241388 TKT-AUTO-RB – Robert Benedict Autograph Completed $44.00 $10.50 $4.36 $58.86 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241389 TKT-AUTO-RS – Richard Speight Jr Autograph Completed $44.00 $10.50 $4.36 $58.86 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241390 TKT-AUTO-SS – Sam Smith Autograph Completed $36.00 $10.50 $3.72 $50.22 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241391 TKT-PHOPS-AHU – Alaina Huffman Photo op Completed $40.00 $10.50 $4.04 $54.54 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241392 TKT-PHOPS-AHU – Alaina Huffman Photo op Completed $40.00 $10.50 $4.04 $54.54 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241393 TKT-PHOPS-ACA - Alexander Calvert Photo op Completed $56.00 $10.50 $5.32 $71.82 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241394 TKT-PHOPS-DJQ - DJ Qualls Photo op Completed $40.00 $10.50 $4.04 $54.54 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241395 TKT-PHOPS-JP - Jared Padalecki Photo op Completed $183.20 $10.50 $15.50 $209.20 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241396 TKT-PHOPS-JA - Jensen Ackles Photo op Completed $183.20 $10.50 $15.50 $209.20 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241397 TKT-PHOPS-JB – Jim Beaver Photo op Completed $56.00 $10.50 $5.32 $71.82 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241398 TKT-PHOPS-MSHE – Mark Sheppard Photo op Completed $111.20 $10.50 $9.74 $131.44 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241399 TKT-PHOPS-MC – Misha Collins Photo op Completed $119.20 $10.50 $10.38 $140.08 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241400 TKT-PHOPS-AHGM – Alaina and Gil Photo op Completed $80.00 $10.50 $7.24 $97.74 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241401 TKT-PHOPS-JPJA - Jared and Jensen Photo op Completed $359.20 $10.78 $29.60 $399.58 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241402 TKT-PHOPS-J2M – Jared Jensen and Misha Photo op Completed $479.20 $14.38 $39.49 $533.07 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241403 TKT-PHOPS-KRBB – Kim and Briana Photo op Completed $88.00 $10.50 $7.88 $106.38 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241404 TKT-PHOPS-MSRC – Mark S and Ruth Photo op Completed $159.20 $10.50 $13.58 $183.28 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241405 TKT-PAJAMA – PJ Party Completed $239.20 $10.50 $19.98 $269.68 11/4/2024, 11:42:46 PM No
78241406 TKT-PAJAMA – PJ Party Completed $239.20 $10.50 $19.98 $269.68 11/4/2024, 11:42:46 PM No
Totals: $3,100.00 $319.16 $273.57 $3,692.73

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.