Order VD67024SUNPGA29M001Z

Order ID:
51144058
Display ID:
01J4MFVBQ80Z5A4W6ME
Status:
Completed
Total:
$676.31 USD (Includes $28.81 tax - 4.45 %)
Form:
Vampire Fan Weekend NOLA Sunday Single Day Sept 29, 2024
Created:
8/6/2024, 6:39:59 PM
Updated:
4/3/2025, 6:12:10 PM
Customer:
Kimberlee Ghilici
kimberleefromhampton@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
68856950 Section Sunday Preferred Sec B3, Row G, Seat 7 Completed $119.00 $10.50 $5.76 $135.26 8/6/2024, 6:40:50 PM No
68856951 Section Sunday Preferred Sec B3, Row G, Seat 6 Completed $119.00 $10.50 $5.76 $135.26 8/6/2024, 6:40:50 PM No
68856952 Section Sunday Preferred Sec B3, Row G, Seat 5 Completed $119.00 $10.50 $5.76 $135.26 8/6/2024, 6:40:50 PM No
68856953 Section Sunday Preferred Sec B3, Row G, Seat 4 Completed $119.00 $10.50 $5.76 $135.26 8/6/2024, 6:40:50 PM No
68856954 Section Sunday Preferred Sec B3, Row G, Seat 3 Completed $119.00 $10.50 $5.76 $135.26 8/6/2024, 6:40:50 PM No
Totals: $595.00 $52.50 $28.80 $676.30

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.