Order THNXTGNRTNRNN29M000P

Order ID:
36784058
Display ID:
01H1WFF5NDQ6MY2W0NE
Status:
Completed
Total:
$906.06 USD (Includes $70.06 tax - 8.38 %)
Form:
The Next Generation Reunion Panel
Created:
6/1/2023, 9:57:52 PM
Updated:
1/16/2024, 4:32:29 PM
Customer:
Everett Wylir
everett.wylie@gmail.com
Phone not available

Tickets

Ticket ID Ticket Type Status Base Amount Service Fee Tax Total Date Created Scanned
44312075 Section Premier, Row E, Seat 42 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
44312076 Section Premier, Row E, Seat 43 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
44312077 Section Premier, Row E, Seat 44 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
44312078 Section Premier, Row E, Seat 45 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
44312079 Section Premier, Row E, Seat 46 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
44312080 Section Premier, Row E, Seat 47 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
44312081 Section Premier, Row E, Seat 48 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
44312082 Section Premier, Row E, Seat 49 Completed $95.00 $9.50 $8.76 $113.26 6/1/2023, 9:57:52 PM No
Totals: $760.00 $76.00 $70.08 $906.08

Order Actions

Order Notes

No notes available for this order.